Etapes | Distance | Dénivelé | Nombre de jours | Terrain et Altitudes |
---|---|---|---|---|
Payogasta > Hualfin | 364 km | 2274 m | 3 jours | Piste et route - 2400 .. 1800 m |
Hualfin > El Peñon | 156 km | 2660 m | 1 journée | Route et piste - 1800 .. 4000 m |
El Peñon > Antofalla | 138 km | 1762 m | 1 journée | Route et piste - 4000 .. 4600 m |
Antofalla > Tolar Grande | 156 km | 1151 m | 1 journée | Piste - Altiplane 3500 .. 4000 m |
Tolar Grande > San Antonio de los Cobres | 190 km | 2023 m | 2 jours | Piste - 4000 .. 4600 m |
San Antonio de los Cobres > Payogasta | 135 km | 1623 m | 1 journée | Piste - 3800 .. 5000 m |
1 139 km | 11 493 m |
![]() |
Payogasta > Hualfin | Distace 364 km -- Dénivelé 2274 m | ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
Ruta 40, un peu de piste puis asphaltée, aucune difficulté sinon la chaleur, peut-être le vent | |||||
Payogasta ( Salta ) | 2438 m | Ruta 40 | Sala De Payogasta | ![]() ![]() | |
Cachi | 2531 m | 11 km | Ruta 40 | ||
Molinos Viejo | 2020 m | 40 km | Ruta 40 | ||
Quebrada de las Flechas | 2020 m | 54 km | Ruta 40 | ||
San Carlos | 1624 m | 45 km | Ruta 40 | Restoran-comedor El Molino | ![]() ![]() |
Cafayate | 1683 m | 25 km | Ruta 40 | ![]() ![]() | |
Colalao del Valle ( Tucumán ) | 1662 m | 35 km | Ruta 40 | ![]() ![]() | |
Santa Maria ( Catamarca ) | 1885 m | 43 km | Ruta 40 | ![]() ![]() | |
Punta de Balasto | 2118 m | 35 km | Ruta 40 | ![]() | |
Hualfin | 1846 m | 85 km | Ruta 40 | ![]() ![]() |
El Peñon - Antofalla | Distace 138 km -- Dénivelé 1762 m | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dans le dur, encore un peu d'asphalte, un passage à 4600m - Ojos de Campo et les lagunes colorées | |||||
El Peñon | 3400 m | Ruta 43 | ![]() ![]() | ||
Antofagasta de la Sierra | 3391 m | 60 km | Ruta 43 | ![]() ![]() | |
Refugio Nativo | 3748 m | 24 km | |||
.. | 4603 m | 26 km | ![]() | ||
Antofalla | 3327 m | 28 km | ![]() ![]() |
![]() |
Antofalla > Tolar Grande | Distace 156 km -- Dénivelé 1151 m | |||
---|---|---|---|---|---|
Le désert, de la piste toujours entre 3300m et 4000m | |||||
Antofalla | 3327 m | ![]() ![]() | |||
Cono de Arita | 3470 m | 86 km | ![]() | ||
Tolar Grande | 3523 m | 70 km | ![]() ![]() |
![]() |
San Antonio de los Cobres - Payogasta | Distace 135 km -- Dénivelé 1623 m | |||
---|---|---|---|---|---|
Abra del Acay sur la Ruta 40, col le plus haut du monde sur une route nationale , puis on redescend enfin | |||||
San Antonio de los Cobres | 3775 m | Ruta 51 ( Salta ) | ![]() ![]() | ||
Ruta 40 | 3869 m | 13 km | Ruta 51 ( Salta ) | ||
Abra del Acay | 4975 m | 30 km | Ruta 40 | ![]() | |
La Poma | 3015 m | 47 km | Ruta 40 | ||
Payogasta ( Salta ) | 2438 m | 46 | Ruta 40 | Sala De Payogasta | ![]() ![]() |